Ergebnisse 16. Volkslauf Hämelerwald (28.04.2019) 10km-Lauf Frauen |
|||||||
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK-Platz | AK | Zeit |
1 Urkunde | 101 | Schloßer | Anne | Team Erdinger alkoholfrei | 1 | AK3 – TW30 | 0:43:30 |
2 Urkunde | 072 | Rothan | Michaela | VfL Woltorf | 1 | Sen3 – TW50 | 0:45:11 |
3 Urkunde | 114 | Marienberg | Anette | ohne | 1 | Sen2 – TW45 | 0:45:14 |
4 Urkunde | 097 | Lyda | Hannelore | Dets Race Team | 1 | Sen5 – TW60 | 0:45:49 |
5 Urkunde | 086 | Krause | Mandy | PSV Rof-Gold Lehrte | 2 | AK3 – TW30 | 0:46:09 |
6 Urkunde | 050 | Klippel-Westphal | Kerstin | Burgwedel | 2 | Sen2 – TW45 | 0:47:49 |
7 Urkunde | 004 | Böhnke | Joana | Lehrter SV | 3 | AK3 – TW30 | 0:49:21 |
8 Urkunde | 011 | Ziball | Nicole | TK HANNOVER | 3 | Sen2 – TW45 | 0:50:15 |
9 Urkunde | 092 | Prümm | Maria | LAC Langenhagen | 1 | Sen6 – TW65 | 0:50:38 |
10 Urkunde | 055 | Burlone | Britta | SG Misburg | 1 | Sen1 – TW40 | 0:50:53 |
11 Urkunde | 075 | Krause | Anke | Lehrte | 2 | Sen1 – TW40 | 0:51:52 |
12 Urkunde | 007 | Rasch | Silke | Hannover | 4 | AK3 – TW30 | 0:51:55 |
13 Urkunde | 082 | Wackerhage | Tanja | Tri-Speedys Peine | 4 | Sen2 – TW45 | 0:52:56 |
14 Urkunde | 020 | Janke | Svenja | Mogli Runners | 1 | AK4 – TW35 | 0:53:57 |
15 Urkunde | 062 | Schweckendiek | Sabine | LAC Langenhagen | 2 | Sen3 – TW50 | 0:54:49 |
16 Urkunde | 002 | Scharif-Afschar | Silvia | Hannover | 3 | Sen3 – TW50 | 0:54:53 |
17 Urkunde | 070 | Gigena | Maria Belen | Trijoys-Immensen-Arpke | 5 | AK3 – TW30 | 0:54:59 |
18 Urkunde | 063 | Brandes | Simone | LAC Langenhagen | 4 | Sen3 – TW50 | 0:55:37 |
19 Urkunde | 117 | Rückriem | Martina | LSV Lehrte | 5 | Sen3 – TW50 | 0:56:32 |
20 Urkunde | 061 | Anton | Renate | PSV Rot Gold Lehrte | 2 | Sen6 – TW65 | 0:56:44 |
21 Urkunde | 115 | Welz | Anastasia | Post SV Lehrte | 3 | Sen1 – TW40 | 0:56:44 |
22 Urkunde | 094 | Kolodziej | Aina Carina | ohne | 2 | AK4 – TW35 | 0:56:50 |
23 Urkunde | 021 | Eickhoff | Carmen | ohne | 4 | Sen1 – TW40 | 0:57:19 |
24 Urkunde | 124 | Kietzmann | Antje | Burgdorf | 5 | Sen2 – TW45 | 0:57:24 |
25 Urkunde | 005 | König | Nicole | Hellmich Recycling | 5 | Sen1 – TW40 | 0:58:23 |
26 Urkunde | 010 | Eichler-Wallishauser | Birte | LSV | 6 | Sen1 – TW40 | 0:58:27 |
27 Urkunde | 064 | Hannemann | Dorit | LAC Langenhagen | 6 | Sen2 – TW45 | 0:58:29 |
28 Urkunde | 065 | Sippel | Tanja | LAC Langenhagen | 7 | Sen2 – TW45 | 0:59:38 |
29 Urkunde | 046 | Steinemann | Silke | RicklingerRennHummeln | 8 | Sen2 – TW45 | 1:02:15 |
30 Urkunde | 087 | Peffermann | Petra | SportTREND Ultralaufteam Braunschweig | 6 | Sen3 – TW50 | 1:02:30 |
31 Urkunde | 088 | Weinert | Tanja | ohne | 7 | Sen3 – TW50 | 1:04:41 |
© 200X – 2018 Lauftreff-Haemelerwald powered by MotoWear