Ergebnisse 16. Volkslauf Hämelerwald (28.04.2019) 10km-Lauf Männer |
|||||||
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK-Platz | AK | Zeit |
1 Urkunde | 111 | Kuhlmann | Timo | TuS Bothfeld | 1 | AK2 – TM25 | 0:32:51 |
2 Urkunde | 037 | Solter | Andreas | LAC Langenhagen | 1 | AK4 – TM35 | 0:34:01 |
3 Urkunde | 120 | Rodenbeck | Jürgen | TuS Wunstorf | 1 | Sen3 – TM50 | 0:35:36 |
4 Urkunde | 049 | Ernst | Christian | Liebes Lauftagebuch | 1 | AK3 – TM30 | 0:35:51 |
5 Urkunde | 053 | Kühlke | Frank | Die Runner | 1 | Sen2 – TM45 | 0:36:24 |
6 Urkunde | 112 | Lambrecht | Swen | VfL Woltorf | 2 | Sen2 – TM45 | 0:39:24 |
7 Urkunde | 014 | Schurm | Benedikt | Lehrter SV Triathlon | 2 | AK4 – TM35 | 0:39:31 |
8 Urkunde | 106 | Nickel | Dirk | ohne | 3 | Sen2 – TM45 | 0:39:36 |
9 Urkunde | 077 | Pleteit | Jürgen | Hafven | 2 | Sen3 – TM50 | 0:40:00 |
10 Urkunde | 078 | Tabert | Philipp | VfL Eintracht Hannover | 1 | JugA – TM16 | 0:40:30 |
11 Urkunde | 032 | Grimm | Björn | Sportfreunde Schneller | 2 | AK2 – TM25 | 0:40:50 |
12 Urkunde | 123 | Meyer | Jan Lukas | Eixer Flitzer | 3 | AK2 – TM25 | 0:40:54 |
13 Urkunde | 119 | Zittier | Jochen | Post SV Lehrte | 3 | Sen3 – TM50 | 0:41:29 |
14 Urkunde | 047 | Gütermann | Frank | LAC Langenhagen | 1 | Sen5 – TM60 | 0:42:13 |
15 Urkunde | 028 | Frey | Andreas | Seelze | 4 | Sen3 – TM50 | 0:42:23 |
16 Urkunde | 054 | Burlone | Antonio | SG Misburg | 4 | Sen2 – TM45 | 0:42:32 |
17 Urkunde | 089 | Barak | Elias | ohne | 2 | AK3 – TM30 | 0:43:00 |
18 Urkunde | 099 | Zeyn | Frank | Hannover Runners | 5 | Sen3 – TM50 | 0:43:34 |
19 Urkunde | 074 | Völkening | Karsten | SVE Hiddestorf | 5 | Sen2 – TM45 | 0:44:11 |
20 Urkunde | 073 | Großmann | Uwe | Garbsener SC | 6 | Sen3 – TM50 | 0:44:13 |
21 Urkunde | 071 | Henke | Thomas | SVE Hiddestorf | 7 | Sen3 – TM50 | 0:44:16 |
22 Urkunde | 009 | Wunderlich | Tim | Burgdorf | 4 | AK2 – TM25 | 0:44:24 |
23 Urkunde | 080 | Niedermeyer | Andreas | SV Adler Hämelerwald | 1 | Sen1 – TM40 | 0:45:47 |
24 Urkunde | 016 | Winkelmann | Olaf | Team Erdinger Alkoholfrei | 8 | Sen3 – TM50 | 0:45:48 |
25 Urkunde | 128 | Somoff | Björn | ohne | 6 | Sen2 – TM45 | 0:45:49 |
26 Urkunde | 096 | Weiß | Sebastian | Lehrter SV | 3 | AK3 – TM30 | 0:45:50 |
27 Urkunde | 084 | Becker | Horst | LT Ennert | 1 | Sen4 – TM55 | 0:46:01 |
28 Urkunde | 125 | Pauling | Frank | ohne | 9 | Sen3 – TM50 | 0:46:05 |
29 Urkunde | 042 | Imani | Rasha | Hannover | 1 | AK1 – TM20 | 0:46:18 |
30 Urkunde | 036 | Kemper | Daniel | TSV Kirchdorf | 2 | Sen1 – TM40 | 0:46:42 |
31 Urkunde | 008 | Kadatz | Frank | Lehrte | 2 | Sen4 – TM55 | 0:46:52 |
32 Urkunde | 052 | Lüders | Horst | SG 05 Ronnenberg | 1 | Sen7 – TM70 | 0:46:55 |
33 Urkunde | 083 | Barnstorf | Knut | PSV Rot-Gold Lehrte | 10 | Sen3 – TM50 | 0:47:24 |
34 Urkunde | 105 | Kracke | Klaus-Jürgen | Team Erdinger alkoholfrei | 11 | Sen3 – TM50 | 0:48:07 |
35 Urkunde | 118 | Grethe | Michael | LAC Langenhagen | 2 | Sen5 – TM60 | 0:48:10 |
36 Urkunde | 029 | Evans | Stephen | Hannover Runners | 1 | Sen6 – TM65 | 0:48:24 |
37 Urkunde | 110 | Heindorf | Axel | Singgemeinschaft Hämelerwald | 3 | Sen1 – TM40 | 0:48:34 |
38 Urkunde | 079 | Zwingmann | Michael | VfL Eintracht Hannover | 12 | Sen3 – TM50 | 0:49:03 |
39 Urkunde | 059 | Czeczerski | David | Kinderfeuerwehr Hämelerwald | 4 | AK3 – TM30 | 0:49:15 |
40 Urkunde | 013 | Mehrmann | Sven | Hohenhameln | 3 | AK4 – TM35 | 0:49:28 |
41 Urkunde | 095 | Langer | Markus F. | ohne | 13 | Sen3 – TM50 | 0:49:47 |
42 Urkunde | 121 | Messerschmidt | Alfred | Tischlerei Messerschmidt | 3 | Sen5 – TM60 | 0:50:15 |
43 Urkunde | 019 | Geschinski | Patrick | Mogli Runners | 4 | AK4 – TM35 | 0:50:18 |
44 Urkunde | 076 | Dösinger | Christian | Hannover 96 Triathlon | 5 | AK4 – TM35 | 0:50:19 |
45 Urkunde | 100 | Alwan | Abdullah | ohne | 6 | AK4 – TM35 | 0:50:25 |
46 Urkunde | 098 | Merz | Christian | ohne | 2 | AK1 – TM20 | 0:50:28 |
47 Urkunde | 113 | Bartels | Björn | TKJ Sarstedt | 7 | Sen2 – TM45 | 0:50:44 |
48 Urkunde | 126 | Giesler | Bernd | Helmstedter SV | 3 | Sen4 – TM55 | 0:50:46 |
49 Urkunde | 022 | Hogrefe | Thomas | LAC Langenhagen | 4 | Sen5 – TM60 | 0:50:48 |
50 Urkunde | 068 | Haarstick | Klaus | Ohlumer Lauftreff | 14 | Sen3 – TM50 | 0:50:48 |
51 Urkunde | 018 | Grimm | Hans-Heinrich | Hämelerwald | 5 | Sen5 – TM60 | 0:51:04 |
52 Urkunde | 038 | Buchholz | Daniel | Hannover | 5 | AK2 – TM25 | 0:51:36 |
53 Urkunde | 127 | Horn | Stefan | ohne | 7 | AK4 – TM35 | 0:51:48 |
54 Urkunde | 003 | Gaedtke | Oliver | Hannover Runners | 15 | Sen3 – TM50 | 0:52:22 |
55 Urkunde | 129 | Kalbreyer | Michael | FC Neuwarmbühren | 16 | Sen3 – TM50 | 0:52:34 |
56 Urkunde | 069 | Scheffler | Mike | . | 4 | Sen1 – TM40 | 0:52:43 |
57 Urkunde | 039 | Nawrot | Arne | SPARTA Münster | 5 | AK3 – TM30 | 0:53:16 |
58 Urkunde | 040 | Brandes | Haiko | HSG Immensen Lehrte-Ost | 6 | AK3 – TM30 | 0:53:16 |
59 Urkunde | 060 | Bühre | Lennard | Kinderfeuerwehr Hämelerwald | 3 | AK1 – TM20 | 0:54:28 |
60 Urkunde | 045 | Steinemann | Sascha | RicklingerRennHummeln | 8 | Sen2 – TM45 | 0:54:33 |
61 Urkunde | 048 | Kortz | Jochen | SV Anker 06 Gadenstedt | 17 | Sen3 – TM50 | 0:55:28 |
62 Urkunde | 085 | Hartkopf | Ingo | Die Hartköpfe | 4 | Sen4 – TM55 | 0:55:33 |
63 Urkunde | 104 | Greven | Holger | PSH | 9 | Sen2 – TM45 | 0:55:35 |
64 Urkunde | 034 | Eichler | Harald | PSV Rot-Gold Lehrte | 10 | Sen2 – TM45 | 0:55:57 |
65 Urkunde | 103 | Behrens | Axel | Lauftreff TSV-Anderten | 18 | Sen3 – TM50 | 0:56:25 |
66 Urkunde | 108 | Weßolek | Finn-Luca | SportTREND Ultralaufteam Braunschweig | 1 | SchA – TM12 | 0:56:38 |
67 Urkunde | 107 | Weßolek | Enrico | SportTREND Ultralaufteam Braunschweig | 19 | Sen3 – TM50 | 0:56:38 |
68 Urkunde | 109 | Matthies | Kai | Yacht Club von Hagenburg | 20 | Sen3 – TM50 | 0:56:44 |
69 Urkunde | 012 | Mehrmann | Lars | Laatzen | 8 | AK4 – TM35 | 0:57:32 |
70 Urkunde | 081 | Warnholz | Eckardt | – | 2 | Sen6 – TM65 | 0:57:40 |
71 Urkunde | 057 | Althans | Mark | Tri-Speedys Peine | 11 | Sen2 – TM45 | 0:57:47 |
72 Urkunde | 093 | Otte | Immo | ohne | 9 | AK4 – TM35 | 0:57:49 |
73 Urkunde | 006 | Hellmich | Mathias | Hellmich Recycling | 21 | Sen3 – TM50 | 0:58:23 |
74 Urkunde | 015 | Hagen | Volker | Lehrte | 5 | Sen4 – TM55 | 0:58:37 |
75 Urkunde | 090 | Immohr | Manfred | ohne | 6 | Sen4 – TM55 | 0:59:24 |
76 Urkunde | 122 | Brosig | Jörn | ohne | 7 | AK3 – TM30 | 0:59:55 |
77 Urkunde | 116 | Sturhan | Felix | ohne | 6 | AK2 – TM25 | 1:01:08 |
78 Urkunde | 025 | Mazurek | Paul | Celler Netz | 2 | Sen7 – TM70 | 1:01:34 |
79 Urkunde | 091 | Müller | Wolfgang | MTV Immensen | 3 | Sen6 – TM65 | 1:03:40 |
80 Urkunde | 102 | Ströbert | Maik | Hannover Runners | 8 | AK3 – TM30 | 1:04:33 |
© 200X – 2018 Lauftreff-Haemelerwald powered by MotoWear