15. Volkslauf Hämelerwald |
2 km Lauf am 22.04.2018 Ergebnisliste |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Urkunde | 316 | Fröhlich, Kilian | LSG Saarbrücken | 90 | M HK | 1 | 6:50 |
2 Urkunde | 185 | Burlone, Leonardo | SGMisburg | 05 | MJ U14 | 1 | 7:38 |
3 Urkunde | 156 | Schlaphoff, Sönke | TSVNeustadtRUNNING-Team | 05 | MJ U14 | 2 | 7:49 |
4 Urkunde | 312 | Junge, Mattis | TuS Wunstorf | 06 | MJ U14 | 3 | 8:07 |
5 Urkunde | 171 | Brockmüller, Hannah | Burgdorf | 02 | WJ U18 | 1 | 8:35 |
6 Urkunde | 148 | Windmöller, Franka | TSVNeustadtRUNNING-Team | 06 | WJ U14 | 1 | 8:36 |
7 Urkunde | 146 | Majewski, Lucas | TSVNeustadtRUNNING-Team | 09 | MK U10 | 1 | 8:42 |
8 Urkunde | 131 | Bähr, Julia | VfLUetzee.V. | 07 | WK U12 | 1 | 8:55 |
9 Urkunde | 132 | Bähr, Lukas | VfLUetzee.V. | 09 | MK U10 | 2 | 8:56 |
10 Urkunde | 180 | Schauf, Dorothea | MTVRethmar-SparteLAUFEN | 04 | WJ U16 | 1 | 8:59 |
11 Urkunde | 92 | Heindorf, Jonathan | SV Adler Hämelerwald | 08 | MK U12 | 1 | 9:01 |
12 Urkunde | 155 | Deltchev, Michaela | TSVNeustadtRUNNING-Team | 04 | WJ U16 | 2 | 9:02 |
13 Urkunde | 173 | Czop, Maximilian | MTVRethmar-SparteLAUFEN | 06 | MJ U14 | 4 | 9:04 |
14 Urkunde | 137 | Deltchev, Daniel | TSVNeustadtRUNNING-Team | 10 | MK U10 | 3 | 9:05 |
15 Urkunde | 136 | Sydow, Maximilian | EintrachtHildesheim | 10 | MK U10 | 4 | 9:06 |
16 Urkunde | 159 | Majewski, Julia | TSVNeustadtRUNNING-Team | 06 | WJ U14 | 2 | 9:10 |
17 Urkunde | 170 | Czeczerski, David | KinderfeuerwehrHämelerwald | 89 | M HK | 2 | 9:11 |
18 Urkunde | 174 | Czop, Jonathan | MTVRethmar-SparteLAUFEN | 10 | MK U10 | 5 | 9:20 |
18 Urkunde | 109 | Gehrke, Mattis | SVAdler | 10 | MK U10 | 5 | 9:20 |
18 Urkunde | 164 | Ziegenmeier, Fritz | TsgAhlten | 11 | MK U8 | 1 | 9:20 |
21 Urkunde | 157 | Maichel, Noah | TSVNeustadtRUNNING-Team | 04 | MJ U16 | 1 | 9:22 |
22 Urkunde | 179 | Jochim, Lara | MTVRethmar-SparteLAUFEN | 07 | WK U12 | 2 | 9:25 |
23 Urkunde | 181 | Brokof, Leonie | MTVRethmar-SparteLAUFEN | 02 | WJ U18 | 2 | 9:30 |
24 Urkunde | 184 | Burlone, Giovanna | SGMisburg | 08 | WK U12 | 3 | 9:31 |
25 Urkunde | 116 | Weisner, Maximillian | Team“VerrückteFamile“ | 06 | MJ U14 | 5 | 9:35 |
26 Urkunde | 142 | Faust, Johanna | TSVNeustadtRUNNING-Team | 10 | WK U10 | 1 | 9:39 |
27 Urkunde | 145 | Bartholomay, Jonah | TSVNeustadtRUNNING-Team | 07 | MK U12 | 2 | 9:42 |
27 Urkunde | 139 | Protz, Nico | TSVNeustadtRUNNING-Team | 08 | MK U12 | 2 | 9:42 |
29 Urkunde | 133 | Buls, Henry | TeamHenry | 10 | MK U10 | 7 | 9:45 |
30 Urkunde | 134 | Buls, Torben | TeamHenry | 81 | M 35 | 1 | 9:46 |
31 Urkunde | 147 | Schenker, Madeleine | TSVNeustadtRUNNING-Team | 07 | WK U12 | 4 | 9:49 |
32 Urkunde | 95 | Lüecke, Smilla | 08 | WK U12 | 5 | 9:59 | |
33 Urkunde | 112 | Hesse, LeonMaurice | Lehrte | 09 | MK U10 | 8 | 10:01 |
34 Urkunde | 154 | Windmöller, Maria | TSVNeustadtRUNNING-Team | 05 | WJ U14 | 3 | 10:02 |
35 Urkunde | 183 | Diekmann, Stine | SGMisburg | 07 | WK U12 | 6 | 10:04 |
36 Urkunde | 144 | Lange, Anabel | TSVNeustadtRUNNING-Team | 09 | WK U10 | 2 | 10:08 |
37 Urkunde | 97 | Reitzig, Helene | SVAdler | 09 | WK U10 | 3 | 10:10 |
38 Urkunde | 126 | Hodonou, Daniel | VfLUetzee.V. | 07 | MK U12 | 4 | 10:11 |
39 Urkunde | 163 | Grimm, Hans-Heinrich | Hämelerwald | 59 | M 55 | 1 | 10:12 |
40 Urkunde | 115 | Nagel, Josefine | TSVHohenhameln-Schwimmen | 06 | WJ U14 | 4 | 10:14 |
41 Urkunde | 140 | Faust, Maximilian | TSVNeustadtRUNNING-Team | 12 | MK U8 | 2 | 10:19 |
42 Urkunde | 324 | Krause, Meike | Hämi Waldwichtel | 07 | WK U12 | 7 | 10:27 |
43 Urkunde | 104 | Dieckhoff, Eric | DieckhoffRunners | 08 | MK U12 | 5 | 10:30 |
43 Urkunde | 129 | Kranich, Christian | VfLUetzee.V. | 09 | MK U10 | 9 | 10:30 |
45 Urkunde | 158 | Wilkow, Anastasia | TSVNeustadtRUNNING-Team | 05 | WJ U14 | 5 | 10:33 |
46 Urkunde | 194 | Buggel, Tjark | IGS Lehrte | 06 | MJ U14 | 6 | 10:34 |
47 Urkunde | 153 | Somborn, Emma | TSVNeustadtRUNNING-Team | 06 | WJ U14 | 6 | 10:35 |
48 Urkunde | 178 | Jochim, Enie | MTVRethmar-SparteLAUFEN | 10 | WK U10 | 4 | 10:41 |
49 Urkunde | 105 | Dieckhoff, Ben | DieckhoffRunners | 09 | MK U10 | 10 | 10:45 |
50 Urkunde | 191 | Breger, Leonie | IGS Lehrte | 05 | WJ U14 | 7 | 10:46 |
50 Urkunde | 143 | Brodkorb, Paula | TSVNeustadtRUNNING-Team | 09 | WK U10 | 5 | 10:46 |
52 Urkunde | 108 | Hallmann, DeanLennox | SVAdler | 09 | MK U10 | 11 | 10:48 |
53 Urkunde | 106 | Mittag, GavinHenry | SVAdler | 10 | MK U10 | 12 | 10:52 |
54 Urkunde | 160 | Uwota, Arwen | TSVNeustadtRUNNING-Team | 05 | WJ U14 | 8 | 10:59 |
55 Urkunde | 149 | Casalli, Nina | TSVNeustadtRUNNING-Team | 10 | WK U10 | 6 | 11:05 |
55 Urkunde | 102 | Schieban, Nick | Schieban´s&Friends | 09 | MK U10 | 13 | 11:05 |
57 Urkunde | 151 | Sepehri, Elisa | TSVNeustadtRUNNING-Team | 11 | WK U8 | 1 | 11:08 |
58 Urkunde | 165 | Burkart, BenHendrik | KinderfeuerwehrHämelerwald | 08 | MK U12 | 6 | 11:10 |
58 Urkunde | 197 | Ecke, Luca | SV Adler | 09 | MK U10 | 14 | 11:10 |
60 Urkunde | 162 | Blazek, Matthias | AdelheidsdorferLauf-AG | 66 | M 50 | 1 | 11:11 |
61 Urkunde | 172 | Buggel, Svea | Lehrte | 08 | WK U12 | 8 | 11:13 |
62 Urkunde | 103 | Dieckhoff, Gero | DieckhoffRunners | 71 | M 45 | 1 | 11:15 |
63 Urkunde | 161 | Lange, Joost | GrundschuleHämelerwald | 07 | MK U12 | 7 | 11:16 |
63 Urkunde | 199 | Schönknecht, Roland | LT Hämelerwald | 07 | MK U12 | 7 | 11:16 |
65 Urkunde | 195 | Kahl, Sebastian | IGS Lehrte | 04 | MJ U16 | 2 | 11:17 |
66 Urkunde | 193 | Spitznagel, Felix | IGS Lehrte | 06 | MJ U14 | 7 | 11:20 |
67 Urkunde | 122 | Blaudschun, Tim | VfLUetzee.V. | 09 | MK U10 | 15 | 11:24 |
68 Urkunde | 152 | Bohl, Charlotte | TSVNeustadtRUNNING-Team | 06 | WJ U14 | 9 | 11:31 |
69 Urkunde | 113 | Lau, Hannah | TSVHohenhameln-Schwimmen | 06 | WJ U14 | 10 | 11:37 |
69 Urkunde | 392 | Riemer, Kim-Jytte | Oelerser Fieldrunners | 07 | WK U12 | 9 | 11:37 |
71 Urkunde | 150 | Wanjek, Elias | TSVNeustadtRUNNING-Team | 09 | MK U10 | 16 | 11:45 |
72 Urkunde | 182 | VonHaslingen, Kassian | MTVRethmar-SparteLAUFEN | 09 | MK U10 | 17 | 11:47 |
73 Urkunde | 169 | Völger, Marvin | KinderfeuerwehrHämelerwald | 97 | M HK | 3 | 11:48 |
74 Urkunde | 135 | Bausmann, Matilda | MiraLobeGrundschule | 08 | WK U12 | 10 | 11:55 |
75 Urkunde | 323 | Lauter, Antonia | 08 | WK U12 | 11 | 12:02 | |
76 Urkunde | 322 | Nikdaou, Konstantina | 08 | WK U12 | 12 | 12:03 | |
77 Urkunde | 110 | Schneider, LenaMarie | SVAdler | 09 | WK U10 | 7 | 12:17 |
78 Urkunde | 130 | Grundstedt, Luisa | VfLUetzee.V. | 08 | WK U12 | 13 | 12:19 |
79 Urkunde | 416 | Moor, Robin | 09 | MK U10 | 18 | 12:20 | |
80 Urkunde | 118 | Zaacke, Elin | VfLUetzee.V. | 08 | WK U12 | 14 | 12:21 |
81 Urkunde | 100 | Schieban, Aden | Schieban´s&Friends | 06 | MJ U14 | 8 | 12:23 |
82 Urkunde | 190 | Müller, Lisa | IGS Lehrte | 05 | WJ U14 | 11 | 12:27 |
83 Urkunde | 196 | Bertram, Karen | IGS Lehrte | 66 | W 50 | 1 | 12:28 |
84 Urkunde | 127 | Grundstedt, Hannes | VfLUetzee.V. | 09 | MK U10 | 19 | 12:33 |
84 Urkunde | 125 | Majewski, Emy | VfLUetzee.V. | 08 | WK U12 | 15 | 12:33 |
86 Urkunde | 138 | Börner, Mailin | TSVNeustadtRUNNING-Team | 09 | WK U10 | 8 | 12:48 |
87 Urkunde | 101 | Schieban, Dana | Schieban´s&Friends | 06 | WJ U14 | 12 | 13:01 |
88 Urkunde | 124 | Hodonou, Josephine | VfLUetzee.V. | 09 | WK U10 | 9 | 13:06 |
88 Urkunde | 107 | Meißner, Mathilda | SVAdler | 10 | WK U10 | 9 | 13:06 |
90 Urkunde | 332 | Meißner, Martin | Adler Hämelerwald | 67 | M 50 | 2 | 13:07 |
91 Urkunde | 399 | Kamin, Jasmin | 07 | WK U12 | 16 | 13:09 | |
92 Urkunde | 121 | Kramm, Robin | VfLUetzee.V. | 08 | MK U12 | 9 | 14:12 |
93 Urkunde | 320 | Brunken, Hanne | TSV Edemissen | 11 | WK U8 | 2 | 14:14 |
94 Urkunde | 168 | Gutschke, Lina | KinderfeuerwehrHämelerwald | 09 | MK U10 | 20 | 14:18 |
95 Urkunde | 319 | Brunken, Andreas | TSV Edemissen | 74 | M 40 | 1 | 14:19 |
96 Urkunde | 84 | Lüecke, Bianca | 75 | W 40 | 1 | 15:00 | |
96 Urkunde | 96 | Lüecke, Jonna | 09 | WK U10 | 11 | 15:00 | |
98 Urkunde | 167 | Campen, Janika | KinderfeuerwehrHämelerwald | 09 | WK U10 | 12 | 15:36 |
99 Urkunde | 111 | Wiedemann, Sharlyn | GrundschuleHämelerwald | 09 | WK U10 | 13 | 15:37 |
100 Urkunde | 166 | Martin, Leonie | KinderfeuerwehrHämelerwald | 09 | WK U10 | 14 | 16:16 |
101 Urkunde | 128 | Grundstedt, Lena | VfLUetzee.V. | 09 | WK U10 | 15 | 16:33 |
102 Urkunde | 123 | Krüger, Kira | VfLUetzee.V. | 09 | WK U10 | 16 | 16:39 |
© 200X – 2018 Lauftreff-Haemelerwald powered by MotoWear