15. Volkslauf Hämelerwald |
10 km Lauf am 22.04.2018 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Urkunde | 446 | Looschen, Christian | BV Garrel | 81 | M 35 | 1 | 32:57 | |
2 Urkunde | 15 | Solter, Andreas | LACLangenhagen | 83 | M 35 | 2 | 34:36 | |
3 Urkunde | 1152 | Hagos, Teame | Tri-Joy-Immensen-Arpke | 95 | M HK | 1 | 37:04 | |
4 Urkunde | 455 | Hilker, Daniel | Hannover 96 Triathlon | 85 | M 30 | 1 | 38:01 | |
5 Urkunde | 81 | Kleinholz-Mewes, Jörg | DetsRaceTeam | 73 | M 45 | 1 | 38:18 | |
6 Urkunde | 74 | Besmehn, Johannes | Hannover | 85 | M 30 | 2 | 40:09 | |
7 Urkunde | 1166 | Nickel, Dirk | 71 | M 45 | 2 | 40:22 | ||
8 Urkunde | 31 | Gärtner, Michael | TVLohnde | 70 | M 45 | 3 | 41:37 | |
9 Urkunde | 55 | Höltje, Sebastian | VfLBückeburg | 66 | M 50 | 1 | 41:46 | |
10 Urkunde | 10 | Nebel, Nils | SGEverloh-Ditterke | 00 | MJ U20 | 1 | 41:47 | |
11 Urkunde | 58 | Diedeck, André | Hannover | 89 | M HK | 2 | 42:35 | |
12 Urkunde | 63 | Lakaw, Pierre | Bothfeld | 74 | M 40 | 1 | 42:51 | |
13 Urkunde | 60 | Marx, Beate | DetsRaceTeam | 79 | W 35 | 1 | 42:58 | |
14 Urkunde | 71 | Bantelmann, Ansgar | TuSEmpelde | 97 | M HK | 3 | 43:06 | |
15 Urkunde | 1145 | Cyrol, Thomas | 79 | M 35 | 3 | 43:33 | ||
16 Urkunde | 39 | Kloth, Maximilian | Hannover | 94 | M HK | 4 | 43:43 | |
17 Urkunde | 82 | Burlone, Antonio | SGMisburg | 70 | M 45 | 4 | 43:52 | |
18 Urkunde | 43 | Kostrzewa, Felix | TSVVictoriaLinden | 71 | M 45 | 5 | 44:01 | |
19 Urkunde | 73 | Krause, Mandy | PostSVLehrte | 87 | W 30 | 1 | 44:13 | |
20 Urkunde | 57 | Czupryniak, Justyna | SCPoloniaHannover | 78 | W 40 | 1 | 44:24 | |
21 Urkunde | 56 | Blaich, Günther | TuSBothfeld | 76 | M 40 | 2 | 44:48 | |
22 Urkunde | 8 | Steffens, Sven | AOKNiedersachsen-UBVertrieb | 74 | M 40 | 3 | 44:55 | |
23 Urkunde | 48 | Czienskowski, Michael | LebenshilfeHannover | 64 | M 50 | 2 | 45:03 | |
24 Urkunde | 1156 | Somoff, Björn | 72 | M 45 | 6 | 45:31 | ||
25 Urkunde | 51 | Nagel, Gordon | PhysiotherapieVierGrenzen | 73 | M 45 | 7 | 45:48 | |
26 Urkunde | 4 | Oppermann, Detlef | PostSVLehrte | 52 | M 65 | 1 | 47:09 | |
27 Urkunde | 45 | Herrmann, Brian | Tri-Joy-Immensen-Arpke | 92 | M HK | 5 | 47:12 | |
28 Urkunde | 52 | Rothan, Michaela | VfLWoltorf | 65 | W 50 | 1 | 47:17 | |
29 Urkunde | 1153 | Mülbrot, Frank | Vfl Bad Neundorf | 73 | M 45 | 8 | 47:30 | |
29 Urkunde | 14 | Winkelmann, Olaf | EintrachtHannover | 69 | M 45 | 8 | 47:30 | |
31 Urkunde | 442 | Schöner, Sebastian | 78 | M 40 | 4 | 47:52 | ||
32 Urkunde | 452 | Mellinghaus, Christopher | Eixer Flitzer | 63 | M 55 | 1 | 47:55 | |
33 Urkunde | 1147 | Billert, Frank | Garbsener SC | 69 | M 45 | 10 | 48:05 | |
34 Urkunde | 1149 | Hoffmann, Insa | TSV Victoria Linden | 82 | W 35 | 2 | 48:09 | |
35 Urkunde | 61 | Meyer, Kathrin | GarbsenerSC | 80 | W 35 | 3 | 48:25 | |
36 Urkunde | 9 | Klippel-Westphal, Kerstin | KlippelSchuhmodenBurgwedel | 70 | W 45 | 1 | 48:28 | |
37 Urkunde | 25 | Buchholz, Markus | Lehrte | 84 | M 30 | 3 | 48:56 | |
38 Urkunde | 70 | Lüders, Horst | SG05Ronnenberg | 49 | M 65 | 2 | 49:02 | |
39 Urkunde | 1170 | Kadatz, Frank | 62 | M 55 | 2 | 49:04 | ||
40 Urkunde | 50 | Beßling, Martin | Hannover | 81 | M 35 | 4 | 49:22 | |
41 Urkunde | 24 | Schröder, Nils | SGBredenbeck | 76 | M 40 | 5 | 49:38 | |
42 Urkunde | 29 | Gebski, Zbigniew | 57 | M 60 | 1 | 49:52 | ||
43 Urkunde | 40 | Lenhard, Astrid | Hannover | 78 | W 40 | 2 | 50:00 | |
44 Urkunde | 53 | Kendra, Piotr | kenDentZahnarztpraxis | 75 | M 40 | 6 | 50:13 | |
45 Urkunde | 11 | Starke, Andreas | OCRBierathletics | 91 | M HK | 6 | 50:20 | |
46 Urkunde | 500 | Pleuß, Daniel | SV Adler Hämelerwald | 03 | MJ U16 | 1 | 50:30 | |
47 Urkunde | 65 | Reinack, Axel | Garbsen | 82 | M 35 | 5 | 50:31 | |
48 Urkunde | 41 | Böhnke, Joana | LehrterSV | 85 | W 30 | 2 | 50:51 | |
49 Urkunde | 83 | Hogrefe, Thomas | LACLangenhagen | 58 | M 60 | 2 | 50:57 | |
50 Urkunde | 69 | Schröder, Torsten | MTVOhndorf | 72 | M 45 | 11 | 51:26 | |
51 Urkunde | 76 | Zastrow, Birgit | TSVGronau(Leine) | 78 | W 40 | 3 | 51:48 | |
52 Urkunde | 460 | Rückstein, Carsten | Barsinghausen läuft | 66 | M 50 | 3 | 52:05 | |
53 Urkunde | 1172 | Winkler, Bernd | Döhren | 56 | M 60 | 3 | 52:11 | |
54 Urkunde | 467 | Kuhn, Maike | 89 | W HK | 1 | 52:13 | ||
55 Urkunde | 1 | Steinmann, Frank | Hannover | 64 | M 50 | 4 | 52:25 | |
56 Urkunde | 35 | Lautenbach, Frank | Hannover96 | 68 | M 50 | 5 | 52:37 | |
57 Urkunde | 1168 | Doppelfeld, Arne | Hannover96 | 73 | M 45 | 12 | 52:38 | |
58 Urkunde | 1159 | Glienke, Thomas | 64 | M 50 | 6 | 52:41 | ||
59 Urkunde | 36 | Moeller, Dagmar | LaufclubBurgwedel | 68 | W 50 | 2 | 52:43 | |
60 Urkunde | 5 | Evans, Stephen | Hannover | 54 | M 60 | 4 | 52:49 | |
61 Urkunde | 37 | Kannenberg, Thomas | Dollbergen | 77 | M 40 | 7 | 53:12 | |
62 Urkunde | 458 | Lange, Undine | Tankumsee Runner | 67 | W 50 | 3 | 53:22 | |
63 Urkunde | 67 | Grimm, Hans-Heinrich | Hämelerwald | 59 | M 55 | 3 | 53:23 | |
64 Urkunde | 46 | Palm, Laura | Tri-Joy-Immensen-Arpke | 93 | W HK | 2 | 53:37 | |
65 Urkunde | 59 | Totzke, Georg | Hannover | 60 | M 55 | 4 | 53:51 | |
66 Urkunde | 1151 | Hemker, Reinhard | Tri-Joy-Immensen-Arpke | 58 | M 60 | 5 | 53:59 | |
67 Urkunde | 345 | Ott, Nina | Garbsener SC | 70 | W 45 | 2 | 54:13 | |
68 Urkunde | 62 | Eickhoff, Carmen | Barsinghausen | 76 | W 40 | 4 | 54:25 | |
69 Urkunde | 21 | Geschinski, Patrick | MogliRunners | 80 | M 35 | 6 | 54:28 | |
70 Urkunde | 457 | Alwan, Abdullah | 80 | M 35 | 7 | 54:31 | ||
71 Urkunde | 75 | Dwehus, Antje | Tri-SpeedysPeine | 78 | W 40 | 5 | 54:42 | |
72 Urkunde | 462 | Scheibe, Frank | 64 | M 50 | 7 | 55:41 | ||
73 Urkunde | 77 | Grube, Andreas | Hannover96 | 71 | M 45 | 13 | 55:53 | |
74 Urkunde | 34 | Artelt, Felix | TSVHohenhameln-Schwimmen | 07 | MK U12 | 1 | 56:27 | |
75 Urkunde | 1154 | Füssel, Oliver | 85 | M 30 | 4 | 56:42 | ||
76 Urkunde | 19 | Gigena, MariaBelen | TriJoyImmensen-Arpke | 85 | W 30 | 3 | 56:49 | |
77 Urkunde | 465 | Müller, Dirk | SF Aligse | 71 | M 45 | 14 | 56:50 | |
77 Urkunde | 6 | Scheffler, Mike | Lehrte | 75 | M 40 | 8 | 56:50 | |
79 Urkunde | 20 | Anton, Renate | Lehrte | 54 | W 60 | 1 | 56:53 | |
80 Urkunde | 22 | Janke, Svenja | HannoverRunners | 81 | W 35 | 4 | 56:54 | |
81 Urkunde | 459 | Lange, André | Tankumsee Runner | 68 | M 50 | 8 | 57:14 | |
82 Urkunde | 44 | Nakoneczny, Bärbel | Hannover96 | 63 | W 55 | 1 | 57:15 | |
83 Urkunde | 33 | Schlimper, Manfred | LaufclubBurgwedel | 40 | M 75 | 1 | 57:36 | |
84 Urkunde | 79 | Markert, Sarah | Wunstorf | 88 | W 30 | 4 | 58:10 | |
85 Urkunde | 80 | Meyer, Robert | Wunstorf | 85 | M 30 | 5 | 58:11 | |
86 Urkunde | 42 | Kostrzewa, Anne | TSVVictoriaLinden | 67 | W 50 | 4 | 58:33 | |
87 Urkunde | 463 | Anke, Patrick | 87 | M 30 | 6 | 58:51 | ||
88 Urkunde | 66 | Smudzinski, Jens | TSGCalbe | 71 | M 45 | 15 | 59:06 | |
89 Urkunde | 38 | Göhring, Gudrun | TeambeVegt.de | 74 | W 40 | 6 | 59:08 | |
90 Urkunde | 461 | Kohlmeyer, Markus | Hannover 96 Triathlon | 75 | M 40 | 9 | 59:16 | |
91 Urkunde | 16 | Wilker, Maren | XYZ | 93 | W HK | 3 | 59:54 | |
92 Urkunde | 17 | Hulin, Lisa-Marie | XYZ | 93 | W HK | 4 | 59:58 | |
93 Urkunde | 469 | Schmitt, Oliver | 79 | M 35 | 8 | 1:00:14 | ||
94 Urkunde | 1173 | Mazurek, Paul | Celler Netz | 47 | M 70 | 1 | 1:01:49 | |
95 Urkunde | 47 | Möller, Susanne | Tri-Joy-Immensen-Arpke | 59 | W 55 | 2 | 1:02:16 | |
96 Urkunde | 466 | Müller, Heinz | 42 | M 75 | 2 | 1:02:34 | ||
97 Urkunde | 1164 | Spremberg, Bianca | Barsinghausen läuft | 74 | W 40 | 7 | 1:02:46 | |
98 Urkunde | 1167 | Lingemann, Rainer | Spargel-Sprinter-Burgdorf | 50 | M 65 | 3 | 1:04:14 | |
99 Urkunde | 28 | Balthasar, Anja | 65 | W 50 | 5 | 1:05:30 | ||
100 Urkunde | 331 | Hollstein, Katarzyna | SV Adler | 84 | W 30 | 5 | 1:05:56 | |
101 Urkunde | 1162 | Noll, Katharina | OCR Heidesprinter | 83 | W 35 | 5 | 1:07:50 | |
102 Urkunde | 1163 | Lilienweiß, Laetitia | 80 | W 35 | 6 | 1:10:24 | ||
103 Urkunde | 64 | Kaierleber, Timur | 82 | M 35 | 9 | 1:11:23 | ||
104 Urkunde | 1148 | Eden, Gudrun | 57 | M 60 | 6 | 1:20:19 |
© 200X – 2018 Lauftreff-Haemelerwald powered by MotoWear