Ergebnisse 16. Volkslauf Hämelerwald (28.04.2019) 5km-Lauf Männer |
|||||||
Platz | Start-Nr. | Name | Vorname | Verein | AK-Platz | AK | Zeit |
1 Urkunde | 280 | Matthesius | Paul | TSV Neustadt RUNNING-Team | 1 | JugB – TM14 | 0:17:46 |
2 Urkunde | 337 | Nestvogel | Benjamin | ohne | 1 | AK3 – TM30 | 0:18:09 |
3 Urkunde | 296 | Korte | Paul | 4kor-Team | 1 | JugA – TM16 | 0:18:20 |
4 Urkunde | 226 | Hagen | Jascha | SV Adler Hämelerwald | 1 | AK2 – TM25 | 0:18:40 |
5 Urkunde | 334 | Weiswerber | Frank | Dets Race Team | 1 | Sen3 – TM50 | 0:19:02 |
6 Urkunde | 316 | Diekmann | Andreas | Hannover | 2 | AK3 – TM30 | 0:19:15 |
7 Urkunde | 208 | Förster | Sven | Langenhagen | 2 | Sen3 – TM50 | 0:19:50 |
8 Urkunde | 279 | Schenker | Miles | TSV Neustadt RUNNING-Team | 2 | JugA – TM16 | 0:20:02 |
9 Urkunde | 263 | Herrmann | Brian | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | 2 | AK2 – TM25 | 0:20:10 |
10 Urkunde | 274 | Kühlke | Leon | Die Runner | 1 | Jun – TM18 | 0:20:29 |
11 Urkunde | 213 | Jasper | Daniel | Wunstorf | 3 | AK3 – TM30 | 0:20:52 |
12 Urkunde | 260 | Helbing | Christian | TSV Burgdorf | 1 | Sen1 – TM40 | 0:20:57 |
13 Urkunde | 345 | Schmidt | Gero | – | 2 | Sen1 – TM40 | 0:21:11 |
14 Urkunde | 285 | Brodkorb | Luis | TSV Neustadt RUNNING-Team | 2 | JugB – TM14 | 0:21:20 |
15 Urkunde | 233 | Förster | Frank | VfL Eintracht Hannover | 3 | Sen3 – TM50 | 0:21:24 |
16 Urkunde | 319 | Küchenhoff | Helmut | ohne | 3 | Sen1 – TM40 | 0:21:39 |
17 Urkunde | 282 | Rieke | Marvon | TSV Neustadt RUNNING-Team | 3 | JugB – TM14 | 0:21:41 |
18 Urkunde | 250 | Boecker | Fabian | Hannover | 3 | AK2 – TM25 | 0:21:42 |
19 Urkunde | 200 | Decker | Constantin | Running Squad | 4 | AK2 – TM25 | 0:21:45 |
20 Urkunde | 238 | Fiebelkorn | Tobias | Lehrte | 1 | AK1 – TM20 | 0:21:49 |
21 Urkunde | 246 | Reiciunas | Edmundas | Lehrte | 5 | AK2 – TM25 | 0:21:49 |
22 Urkunde | 235 | Berlipp | Jannik | VfL Eintracht Hannover | 2 | Jun – TM18 | 0:21:59 |
23 Urkunde | 333 | Lübbert | Michael | Planungsgruppe VA | 4 | Sen3 – TM50 | 0:22:09 |
24 Urkunde | 327 | Anke | Patrick | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | 4 | AK3 – TM30 | 0:22:11 |
25 Urkunde | 312 | Laue | Carsten | Adelheidsdorfer Lauf-AG | 5 | Sen3 – TM50 | 0:22:13 |
26 Urkunde | 281 | Rieke | Timon | TSV Neustadt RUNNING-Team | 4 | JugB – TM14 | 0:22:26 |
27 Urkunde | 256 | Seibt | Oliver | SV Anker 06 Gadenstedt | 4 | Sen1 – TM40 | 0:22:29 |
28 Urkunde | 273 | Dormann | Michael | Hannover | 1 | Sen2 – TM45 | 0:22:34 |
29 Urkunde | 341 | Mülbrot | Frank | VfL Bad Nenndorf | 2 | Sen2 – TM45 | 0:22:42 |
30 Urkunde | 326 | Petczelis | Detlef | Post SV Lehrte | 1 | Sen6 – TM65 | 0:22:54 |
31 Urkunde | 339 | Meyer | Robert | – | 5 | AK3 – TM30 | 0:22:55 |
32 Urkunde | 283 | Maichel | Noah | TSV Neustadt RUNNING-Team | 5 | JugB – TM14 | 0:23:02 |
33 Urkunde | 249 | Blaurock | Nico | Lehrte | 2 | AK1 – TM20 | 0:23:11 |
34 Urkunde | 227 | Portwig | Ansgo | Goslar | 2 | Sen6 – TM65 | 0:23:22 |
35 Urkunde | 338 | Zornemann | Ralf | DLRG Peine | 1 | Sen5 – TM60 | 0:24:09 |
36 Urkunde | 224 | Niemann | Karsten | ohne | 1 | Sen4 – TM55 | 0:24:11 |
37 Urkunde | 269 | Richter | Tony | Marvel Runners | 1 | AK4 – TM35 | 0:24:13 |
38 Urkunde | 230 | Grimm | Hans-Heinrich | Hämelerwald | 2 | Sen5 – TM60 | 0:24:16 |
39 Urkunde | 432 | Höhne | Andreas | ohne | 3 | Sen2 – TM45 | 0:24:22 |
40 Urkunde | 221 | Dieckhoff | Eric | Dieckhoff Runners | 1 | SchB – TM10 | 0:24:37 |
41 Urkunde | 346 | Gertler | Christoph | – | 5 | Sen1 – TM40 | 0:24:39 |
42 Urkunde | 239 | Mehl | Christian | Hannover | 4 | Sen2 – TM45 | 0:24:49 |
43 Urkunde | 315 | Stolte | Jonah | Adelheidsdorfer Lauf-AG | 3 | JugA – TM16 | 0:25:06 |
44 Urkunde | 244 | Jameson | Kevin | LAC Langenhagen | 6 | AK2 – TM25 | 0:25:11 |
45 Urkunde | 344 | Dorner | Sven | RV Concordia Hannover | 2 | Sen4 – TM55 | 0:25:25 |
46 Urkunde | 298 | Gehrke | Alexander | Team Gehrke | 6 | Sen1 – TM40 | 0:25:27 |
47 Urkunde | 329 | Riemer | Till | Oelerser Fieldrunners | 2 | SchB – TM10 | 0:26:00 |
48 Urkunde | 255 | Schindler | Kai | SV Anker 06 Gadenstedt | 6 | Sen3 – TM50 | 0:26:06 |
49 Urkunde | 254 | Alpers | Niels | SV Anker 06 Gadenstedt | 5 | Sen2 – TM45 | 0:26:14 |
50 Urkunde | 204 | Steglich | Sebastian | Firefighters Peine Sportteam | 6 | AK3 – TM30 | 0:26:45 |
51 Urkunde | 342 | Enskat | Andreas | Ga-Celle-R | 7 | Sen3 – TM50 | 0:26:51 |
52 Urkunde | 211 | Steinmann | Thomas | Lauftreff Wunstorf | 8 | Sen3 – TM50 | 0:26:52 |
53 Urkunde | 322 | Erbe | Peter | LT Ilsede/Lahstedt | 1 | Sen7 – TM70 | 0:27:02 |
54 Urkunde | 352 | Venticinque | David | Marvel Runner | 6 | Sen2 – TM45 | 0:27:04 |
55 Urkunde | 225 | Bosenick-Todt | Hermann | AWO Sehnde | 3 | Sen6 – TM65 | 0:27:07 |
56 Urkunde | 304 | Waltemath | Morten | Team Waltemath | 6 | JugB – TM14 | 0:27:08 |
57 Urkunde | 222 | Dieckhoff | Ben | Dieckhoff Runners | 3 | SchB – TM10 | 0:27:08 |
58 Urkunde | 291 | Noack | Uwe | TB-Stöcken | 7 | Sen2 – TM45 | 0:27:09 |
59 Urkunde | 212 | Steinmann | Philipp | Lauftreff Wunstorf | 7 | JugB – TM14 | 0:27:16 |
60 Urkunde | 272 | Möller | Klaus | TRI-JOY-IMMENSEN-ARPKE | 2 | Sen7 – TM70 | 0:27:18 |
61 Urkunde | 253 | Fässer | Bastian | SV Anker 06 Gadenstedt | 2 | AK4 – TM35 | 0:27:19 |
62 Urkunde | 336 | Meißner | Martin | Adler | 9 | Sen3 – TM50 | 0:27:20 |
63 Urkunde | 232 | Moosavi | Nooraldin | – | 4 | Sen6 – TM65 | 0:27:26 |
64 Urkunde | 210 | Schlimper | Manfred | Laufclub Burgwedel | 1 | Sen8 – TM75 | 0:27:34 |
65 Urkunde | 309 | Frommer | Lennard | Adelheidsdorfer Lauf-AG | 4 | SchB – TM10 | 0:27:43 |
66 Urkunde | 343 | Buhck | Jürgen | Hannover | 3 | Sen7 – TM70 | 0:27:45 |
67 Urkunde | 290 | Asche | Wolfgang | TSV KIRCHDORF | 4 | Sen7 – TM70 | 0:28:01 |
68 Urkunde | 305 | Blazek | Matthias | Adelheidsdorfer Lauf-AG | 10 | Sen3 – TM50 | 0:28:09 |
69 Urkunde | 209 | Pahl | Heiner | Hannover | 3 | Sen5 – TM60 | 0:28:13 |
70 Urkunde | 299 | Jacob | Stephan | MTV Rethmar | 8 | Sen2 – TM45 | 0:28:27 |
71 Urkunde | 203 | Sonnenberg | Helge | Firefighters Peine Sportteam | 9 | Sen2 – TM45 | 0:28:44 |
72 Urkunde | 314 | Stolte | Jürgen | Adelheidsdorfer Lauf-AG | 11 | Sen3 – TM50 | 0:28:53 |
73 Urkunde | 201 | Joos | Christian | Lehrte | 7 | Sen1 – TM40 | 0:28:55 |
74 Urkunde | 215 | Otto | Oliver | Team ADVA | 8 | Sen1 – TM40 | 0:29:10 |
75 Urkunde | 207 | Rottmann | Tobias | – | 7 | AK3 – TM30 | 0:29:10 |
76 Urkunde | 287 | Luthardt | Michael | Lehrte | 5 | Sen6 – TM65 | 0:29:11 |
77 Urkunde | 220 | Dieckhoff | Gero | Dieckhoff Runners | 10 | Sen2 – TM45 | 0:29:24 |
78 Urkunde | 323 | Schneider | Carsten | SV Adler Hämelerwald | 11 | Sen2 – TM45 | 0:29:25 |
79 Urkunde | 303 | Waltemath | Robert | Team Waltemath | 9 | Sen1 – TM40 | 0:30:04 |
80 Urkunde | 258 | Ahrndt | Dirk | JC Sakura Hannover | 12 | Sen3 – TM50 | 0:30:05 |
81 Urkunde | 349 | Kaste | Adrian | – | 4 | JugA – TM16 | 0:31:20 |
82 Urkunde | 348 | Frühlich | Thorben | – | 5 | JugA – TM16 | 0:31:20 |
83 Urkunde | 242 | Nülle | Kai-Oliver | Ich | 13 | Sen3 – TM50 | 0:31:32 |
84 Urkunde | 351 | Jahnel | Thomas | – | 12 | Sen2 – TM45 | 0:31:35 |
85 Urkunde | 219 | Schlie | Philipp | ADVA Family and Friends | 1 | SchA – TM12 | 0:31:40 |
86 Urkunde | 318 | Stelzer-Scholz | Rene | Die Unverwüstlichen | 3 | AK4 – TM35 | 0:31:46 |
87 Urkunde | 214 | Schlie | Matthias | Team ADVA | 13 | Sen2 – TM45 | 0:31:50 |
88 Urkunde | 297 | Korte | Karsten | 4kor-Team | 14 | Sen2 – TM45 | 0:32:00 |
89 Urkunde | 216 | Fröhlich | Jörg | Team ADVA | 3 | Sen4 – TM55 | 0:32:07 |
90 Urkunde | 302 | Kobbe | Karl | MTV Rethmar | 5 | SchB – TM10 | 0:32:21 |
91 Urkunde | 350 | Mangerich | Sven | – | 10 | Sen1 – TM40 | 0:33:06 |
92 Urkunde | 434 | Blumenthal | Reiner | TSV Arminia Vöhrum | 1 | Sen9 – TM80 | 0:33:18 |
93 Urkunde | 335 | Damitz | Hans-Peter | LAC Langenhagen | 2 | Sen8 – TM75 | 0:33:28 |
94 Urkunde | 206 | Brandes | Marian Kim | Firefighters Peine | 8 | AK3 – TM30 | 0:34:50 |
95 Urkunde | 330 | Riemer | Markus | Oelerser Fieldrunners | 11 | Sen1 – TM40 | 0:41:16 |
96 Urkunde | 347 | Schulz | Bernd | Concordia Alvesrode | 5 | Sen7 – TM70 | 0:43:18 |
© 200X – 2018 Lauftreff-Haemelerwald powered by MotoWear