15. Volkslauf Hämelerwald |
5 km Lauf am 22.04.2018 Ergebnisliste |
||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Urkunde | 303 | Meier, Robert | Hannover96 | 99 | MJ U20 | 1 | 16:48 | |
2 Urkunde | 315 | Fröhlich, Kilian | LSG Saarbrücken | 90 | M HK | 1 | 17:12 | |
3 Urkunde | 389 | Küster, Ole | Lehrter SV Triathlon | 97 | M HK | 2 | 18:02 | |
4 Urkunde | 419 | Nestvogel, Benjamin | 88 | M 30 | 1 | 18:12 | ||
5 Urkunde | 418 | Igel, Frederik | Die weißen Keniaten | 82 | M 35 | 1 | 18:37 | |
6 Urkunde | 309 | Burlone, Valentino | SGMisburg | 02 | MJ U18 | 1 | 18:42 | |
7 Urkunde | 336 | Möhring, Lutz | Einbecker Duo | 69 | M 45 | 1 | 18:53 | |
8 Urkunde | 276 | Matthesius, Paul | TSVNeustadtRUNNING-Team | 04 | MJ U16 | 1 | 18:56 | |
9 Urkunde | 258 | Sigmundzik, Janin | DetsRaceTeam | 88 | W 30 | 1 | 19:05 | |
10 Urkunde | 200 | Förster, Sven | Langenhagen | 68 | M 50 | 1 | 19:13 | |
11 Urkunde | 256 | Gendries, Malte | STVSörup | 97 | M HK | 3 | 19:20 | |
12 Urkunde | 305 | Haase, Mario | Tri-SpeedysPeine | 83 | M 35 | 2 | 19:29 | |
13 Urkunde | 409 | Zänger, Cedrik | TSV Burgdorf | 98 | M HK | 4 | 19:49 | |
14 Urkunde | 268 | Markfeld, Jürgen | TuSHasede | 63 | M 55 | 1 | 19:56 | |
15 Urkunde | 425 | Stanczyk, Marvin | SG Misburg Hannover Athletics | 92 | M HK | 5 | 20:10 | |
16 Urkunde | 334 | Krafczyk, Agata | Einbecker Duo | 83 | W 35 | 1 | 20:14 | |
17 Urkunde | 266 | Sydow, Ruth | TuSHasede | 78 | W 40 | 1 | 20:18 | |
18 Urkunde | 406 | Dubatuvka, Sascha | 90 | M HK | 6 | 20:27 | ||
19 Urkunde | 255 | Sali, Sergej | Arnum | 71 | M 45 | 2 | 20:31 | |
20 Urkunde | 218 | Diekmann, Andreas | Hannover | 85 | M 30 | 2 | 20:37 | |
21 Urkunde | 293 | Zettlitz, Jordan | TSVNeustadtRUNNING-Team | 03 | MJ U16 | 2 | 20:42 | |
22 Urkunde | 236 | Büttner, Constantin | TSVHohenhameln-Schwimmen | 97 | M HK | 7 | 20:50 | |
23 Urkunde | 209 | Zimmermann, Marc | DerTierladenWendenBraunschweig | 90 | M HK | 8 | 20:56 | |
24 Urkunde | 273 | Rieke, Marvin | TSVNeustadtRUNNING-Team | 05 | MJ U14 | 1 | 20:59 | |
25 Urkunde | 410 | Helbig, Christian | Burgdorf | 75 | M 40 | 1 | 21:03 | |
26 Urkunde | 257 | Strübig, Jens | LässigLaufenLassen. | 79 | M 35 | 3 | 21:30 | |
27 Urkunde | 87 | Tulowitzki, Inka | Tri-Joy-Immensen-Arpke | 97 | W HK | 1 | 21:38 | |
28 Urkunde | 88 | Tulowitzki, Thomas | Tri-Joy-Immensen-Arpke | 68 | M 50 | 2 | 21:39 | |
29 Urkunde | 226 | Korte, Paul | Hannover | 02 | MJ U18 | 2 | 21:45 | |
30 Urkunde | 242 | Buls, Torben | TeamHenry | 81 | M 35 | 4 | 21:59 | |
31 Urkunde | 275 | Hartert, Sean | TSVNeustadtRUNNING-Team | 05 | MJ U14 | 2 | 22:02 | |
32 Urkunde | 403 | Bertram, Janne | Tri-Joy-Immensen-Arpke | 99 | WJ U20 | 1 | 22:03 | |
33 Urkunde | 414 | Schmidt, Gero | 78 | M 40 | 2 | 22:09 | ||
34 Urkunde | 274 | Brodkorb, Luis | TSVNeustadtRUNNING-Team | 04 | MJ U16 | 3 | 22:16 | |
35 Urkunde | 330 | Hollstein, Adrian-Dirk | SV Adler | 07 | MK U12 | 1 | 22:21 | |
36 Urkunde | 248 | Herkt, Hans-Jürgen | TSVVictoria | 54 | M 60 | 1 | 22:52 | |
37 Urkunde | 262 | Dormann, Michael | Hannover | 73 | M 45 | 3 | 22:54 | |
38 Urkunde | 311 | Schönknecht, Antje | LT Hämelerwald | 73 | W 45 | 1 | 22:56 | |
39 Urkunde | 300 | Grohmann, Nadine | Hannover | 85 | W 30 | 2 | 22:57 | |
40 Urkunde | 400 | Preiss, Andreas | Nürnberg | 62 | M 55 | 2 | 23:04 | |
41 Urkunde | 251 | Fink, Michael | Hildesheim | 56 | M 60 | 2 | 23:21 | |
42 Urkunde | 393 | Brose, Friederike | bephysio | 83 | W 35 | 2 | 23:32 | |
43 Urkunde | 237 | Weisner, Natalie | Team“VerrückteFamile“ | 84 | W 30 | 3 | 23:44 | |
44 Urkunde | 344 | Ott, Nina | Garbsener SC | 70 | W 45 | 2 | 23:49 | |
45 Urkunde | 232 | Höhne, Andreas | Langenhagen | 72 | M 45 | 4 | 24:01 | |
46 Urkunde | 210 | Niemann, Karsten | Lehrte | 61 | M 55 | 3 | 24:21 | |
47 Urkunde | 291 | Grimm, Hans-Heinrich | Hämelerwald | 59 | M 55 | 4 | 24:29 | |
48 Urkunde | 238 | Weisner, Alexander | Team“VerrückteFamile“ | 80 | M 35 | 5 | 24:31 | |
49 Urkunde | 240 | Wrensch, Maurizio | VfLUetzee.V. | 04 | MJ U16 | 4 | 24:36 | |
50 Urkunde | 270 | Sepehri, NiklasW. | TSVNeustadtRUNNING-Team | 06 | MJ U14 | 3 | 24:44 | |
51 Urkunde | 269 | Thielking, Meike | TSVNeustadtRUNNING-Team | 01 | WJ U18 | 1 | 24:48 | |
52 Urkunde | 413 | Holdehn, Tjark | 93 | M HK | 9 | 24:53 | ||
53 Urkunde | 391 | Riemer, Markus | Oelerser Fieldrunners | 75 | M 40 | 3 | 24:55 | |
54 Urkunde | 216 | Lange, Dr.Frank-Holger | Lehrte | 75 | M 40 | 4 | 24:56 | |
55 Urkunde | 253 | Faßmann, Dieter | TeamERDINGERAlkoholfrei | 62 | M 55 | 5 | 24:59 | |
56 Urkunde | 341 | Dunow, Simone | 72 | W 45 | 3 | 25:00 | ||
57 Urkunde | 342 | Mühlbach, Tanja | 81 | W 35 | 3 | 25:01 | ||
58 Urkunde | 249 | Binder, Wolfgang | Garbsen | 52 | M 65 | 1 | 25:10 | |
58 Urkunde | 264 | Bosenick-Todt, Hermann | AWOSehnde | 50 | M 65 | 1 | 25:10 | |
60 Urkunde | 244 | Ahrndt, Vanessa | VfLEintrachtHannover | 00 | WJ U20 | 2 | 25:12 | |
61 Urkunde | 337 | Jelten, Mareike | 81 | W 35 | 4 | 25:15 | ||
62 Urkunde | 420 | Petzold, Thilo | Die weißen Keniaten | 77 | M 40 | 5 | 25:23 | |
63 Urkunde | 297 | Eils, Nadine | Lehrte | 79 | W 35 | 5 | 25:44 | |
63 Urkunde | 338 | Haarstick, Klaus | Ohlumer Lauftreff | 68 | M 50 | 3 | 25:44 | |
63 Urkunde | 235 | Ostwald, Elke | TSVHohenhameln-Schwimmen | 58 | W 60 | 1 | 25:44 | |
66 Urkunde | 347 | Reitzig, Pauline | SV Adler | 06 | WJ U14 | 1 | 25:50 | |
67 Urkunde | 267 | Markfeld, Elisabeth | TuSHasede | 66 | W 50 | 1 | 25:51 | |
68 Urkunde | 90 | Möller, Klaus | Tri-Joy-Immensen-Arpke | 49 | M 65 | 3 | 25:52 | |
69 Urkunde | 301 | Brockmüller, Hannah | Burgdorf | 02 | WJ U18 | 2 | 25:58 | |
70 Urkunde | 206 | Pahl, Heiner | Hannover | 56 | M 60 | 3 | 26:16 | |
71 Urkunde | 203 | Schieban, Mario | Schieban´s&Friends | 80 | M 35 | 6 | 26:24 | |
72 Urkunde | 241 | Arendt, Thorsten | LauftreffTSVAnderten | 73 | M 45 | 5 | 26:29 | |
73 Urkunde | 340 | Biermann, Sabrina | 81 | W 35 | 6 | 26:31 | ||
74 Urkunde | 328 | Voges, Hendrik | Feuerwehr Hämelerwald | 76 | M 40 | 6 | 26:38 | |
75 Urkunde | 287 | Sauer, Marlon | AdelheidsdorferLauf-AG | 03 | MJ U16 | 5 | 26:54 | |
76 Urkunde | 299 | Dubatuvka, Michael | PeineSchwicheldt | 64 | M 50 | 4 | 26:59 | |
77 Urkunde | 233 | Kutter, Katharina | Lehrte | 86 | W 30 | 4 | 27:01 | |
78 Urkunde | 343 | Fella, Alexa | Tri-Speedys Peine | 83 | W 35 | 7 | 27:02 | |
79 Urkunde | 405 | Dubatuvka, Desireé | 88 | W 30 | 5 | 27:08 | ||
80 Urkunde | 292 | Schleiter, Manfred | TUSHolleGrasdorf | 59 | M 55 | 6 | 27:11 | |
81 Urkunde | 205 | Endruweit, Bianca | GutsMuthsRennsteiglaufvererin | 73 | W 45 | 4 | 27:13 | |
82 Urkunde | 294 | Seidler, Iwanka | TBStöcken | 02 | WJ U18 | 3 | 27:34 | |
83 Urkunde | 283 | Baritz, Colin | AdelheidsdorferLauf-AG | 03 | MJ U16 | 6 | 27:37 | |
83 Urkunde | 432 | Heins, Linus | Adelheidsdorfer Lauf-AG | 02 | MJ U18 | 3 | 27:37 | |
85 Urkunde | 207 | Bantschenko, Peter | Algermissen | 65 | M 50 | 5 | 27:39 | |
86 Urkunde | 212 | Helberg, Jan | Hannover | 84 | M 30 | 3 | 27:42 | |
87 Urkunde | 239 | Lawrenz, Gero | Eilenriedeläufer | 47 | M 70 | 1 | 27:52 | |
87 Urkunde | 398 | Schulze, Hans-Dieter | Lehrter LSV | 42 | M 75 | 1 | 27:52 | |
89 Urkunde | 272 | Rieke, Timon | TSVNeustadtRUNNING-Team | 05 | MJ U14 | 4 | 27:54 | |
90 Urkunde | 308 | Spötter, Andrea | Tri-SpeedysPeine | 65 | W 50 | 2 | 27:55 | |
91 Urkunde | 278 | Munk, Malte | TSVNeustadtRUNNING-Team | 07 | MK U12 | 2 | 28:10 | |
92 Urkunde | 254 | Krusche, Sophie | TBStöcken | 03 | WJ U16 | 1 | 28:19 | |
92 Urkunde | 259 | Smith, JuliaAnn | Langenhagen | 92 | W HK | 2 | 28:19 | |
94 Urkunde | 422 | Wiese, Adolf | Arminia Vöhrum | 42 | M 75 | 2 | 28:31 | |
95 Urkunde | 280 | Schleiter, Simona | Hannover | 90 | W HK | 3 | 28:32 | |
96 Urkunde | 277 | Wilnat, Sönke | TSVNeustadtRUNNING-Team | 06 | MJ U14 | 5 | 28:35 | |
97 Urkunde | 390 | Riemer, Nina | Oelerser Fieldrunners | 77 | W 40 | 2 | 28:36 | |
98 Urkunde | 289 | Heins, Frank | AdelheidsdorferLauf-AG | 70 | M 45 | 6 | 28:53 | |
99 Urkunde | 335 | Wegener, Jasmin | TB Stöcken | 11 | WK U8 | 1 | 29:04 | |
100 Urkunde | 307 | Thomala, May-Britt | Tri-SpeedysPeine | 70 | W 45 | 5 | 29:09 | |
101 Urkunde | 231 | Hesse, Iris | Lehrte | 77 | W 40 | 3 | 29:10 | |
102 Urkunde | 339 | Hauß, Katharina | 96 | W HK | 4 | 29:17 | ||
103 Urkunde | 211 | Kerwitz, Thomas | Lehrte | 64 | M 50 | 6 | 29:21 | |
104 Urkunde | 397 | Schulze, Ingrid | LSV | 45 | W 70 | 1 | 29:29 | |
105 Urkunde | 396 | Schröder, Olaf | Lehrter SV | 60 | M 55 | 7 | 29:30 | |
106 Urkunde | 229 | Steinmann, Philipp | LauftreffWunstorf | 04 | MJ U16 | 7 | 29:35 | |
107 Urkunde | 228 | Steinmann, Thomas | LauftreffWunstorf | 68 | M 50 | 7 | 29:36 | |
108 Urkunde | 214 | Moosavi, Nooraldin | Hannover | 51 | M 65 | 4 | 29:39 | |
109 Urkunde | 245 | Ahrndt, Dirk | JCSakuraHannover | 69 | M 45 | 7 | 29:45 | |
110 Urkunde | 208 | Bantschenko, Anja | TVEAlgermissen | 71 | W 45 | 6 | 29:49 | |
111 Urkunde | 252 | Bausmann, Ursula | BSGAOKHannover | 77 | W 40 | 4 | 29:57 | |
111 Urkunde | 404 | Wittenberg, Hannah | TSVHohenhameln-Schwimmen | 06 | WJ U14 | 2 | 29:57 | |
113 Urkunde | 412 | Puskeiler, Lina | 04 | WJ U16 | 2 | 30:01 | ||
114 Urkunde | 411 | Fiebig, Marcel | 82 | M 35 | 7 | 30:03 | ||
115 Urkunde | 260 | Untiet, Christiane | LässigLaufenLassen | 84 | W 30 | 6 | 30:09 | |
116 Urkunde | 321 | Born, Manfred | TriJoy-Immensen-Arpke | 49 | M 65 | 5 | 30:13 | |
117 Urkunde | 246 | Roll-Hilbers, Petra | LGDDDHannover | 66 | W 50 | 3 | 30:39 | |
118 Urkunde | 220 | Peters, Norbert | les7escargots | 64 | M 50 | 8 | 30:48 | |
119 Urkunde | 415 | Müller, Wolfgang | MTV Immensen | 52 | M 65 | 6 | 30:51 | |
120 Urkunde | 327 | Klinger, Jana | TSV Pattensen Schwimmen | 00 | WJ U20 | 3 | 30:53 | |
121 Urkunde | 234 | Tischer, Indra | TSVHohenhameln-Schwimmen | 82 | W 35 | 8 | 30:54 | |
122 Urkunde | 314 | Blumenthal, Reiner | TSV Arminia Vöhrum | 37 | M 80 | 1 | 30:58 | |
123 Urkunde | 222 | Tänzer, Susanne | les7escargots | 66 | W 50 | 4 | 31:07 | |
124 Urkunde | 298 | Küster, Carmen | Uetze | 70 | W 45 | 7 | 31:17 | |
125 Urkunde | 281 | Janßen, Dirk | VfVConcordiaAlvesrodee.V. | 69 | M 45 | 8 | 31:23 | |
126 Urkunde | 263 | Voiges, Sabine | MTVEltze | 70 | W 45 | 8 | 31:28 | |
127 Urkunde | 215 | Bruns-Aulich, Hilka | Queen´sRunningTeam | 70 | W 45 | 9 | 31:29 | |
128 Urkunde | 225 | Esslinger, Bernd | les7escargots | 65 | M 50 | 9 | 31:38 | |
129 Urkunde | 288 | Stolte, Jürgen | AdelheidsdorferLauf-AG | 69 | M 45 | 9 | 31:50 | |
130 Urkunde | 313 | Eichler, Harald | Post SV Lehrte | 71 | M 45 | 10 | 31:55 | |
131 Urkunde | 286 | Heins, June | AdelheidsdorferLauf-AG | 06 | WJ U14 | 3 | 32:05 | |
132 Urkunde | 401 | Schneider, Heidemarie | MTV 48 Hildesheim | 52 | W 65 | 1 | 32:12 | |
133 Urkunde | 424 | Mielke Dr., Klaus-Jürgen | 42 | M 75 | 3 | 32:24 | ||
134 Urkunde | 213 | Lehnigk, Ramona | T.D.M.-StportteamSarstedt | 57 | W 60 | 2 | 32:32 | |
135 Urkunde | 426 | Wucherpfennig, Markus | 65 | M 50 | 10 | 32:51 | ||
136 Urkunde | 290 | Grimm, Ute | Hämelerwald | 63 | W 55 | 1 | 33:11 | |
137 Urkunde | 243 | Fuhlenriede, Armin | TeamPirate | 61 | M 55 | 8 | 33:26 | |
138 Urkunde | 304 | Laqua, Iris | Lehrte | 76 | W 40 | 5 | 33:36 | |
139 Urkunde | 430 | Benzler, Eduard | 08 | MK U12 | 3 | 33:47 | ||
140 Urkunde | 223 | Wolzick, Oliver | les7escargots | 68 | M 50 | 11 | 33:57 | |
141 Urkunde | 224 | Schütte, Alexandra | les7escargots | 69 | W 45 | 10 | 34:02 | |
142 Urkunde | 296 | Ziegenmeier, Willi | TsgAhlten | 08 | MK U12 | 4 | 34:14 | |
143 Urkunde | 295 | Ziegenmeier, Frauke | TsgAhlten | 78 | W 40 | 6 | 34:17 | |
144 Urkunde | 306 | Janßen, Iris | VfVConcordiaAlvesrodee.V. | 68 | W 50 | 5 | 34:43 | |
145 Urkunde | 261 | Schröder, Heinrich | Tri-TeamArm.Vöhrum | 41 | M 75 | 4 | 34:48 | |
146 Urkunde | 302 | Fritzler, Maren | VfVConcordiaAlvesrode | 73 | W 45 | 11 | 34:50 | |
147 Urkunde | 219 | Kemper, Christa | les7escargots | 65 | W 50 | 6 | 34:52 | |
148 Urkunde | 284 | Heins, Christina | AdelheidsdorferLauf-AG | 79 | W 35 | 9 | 35:12 | |
149 Urkunde | 221 | Achteresch, Birthe | les7escargots | 67 | W 50 | 7 | 35:20 | |
150 Urkunde | 247 | Neugebauer, Peter | LGDDDHannover | 40 | M 75 | 5 | 36:04 | |
151 Urkunde | 421 | Wucherpfennig, Georg | VJ Peine | 34 | M 80 | 2 | 36:07 | |
152 Urkunde | 423 | Flügge, Kathrin | VfV Conc. Alvesrode | 71 | W 45 | 12 | 39:40 | |
152 Urkunde | 198 | Sanchez, Moreno | 86 | M 30 | 4 | 39:40 | ||
154 Urkunde | 202 | Danielzik, Heiko | Lehrte | 72 | M 45 | 11 | 39:58 | |
155 Urkunde | 250 | Schulz, Bernd | ConcordiaAlvesrode | 48 | M 70 | 2 | 42:08 |
© 200X – 2018 Lauftreff-Haemelerwald powered by MotoWear